Ferienwohnung an der Urwaldstraße
Info
Holiday Apartment #1959
26345, , Deutschland, Friesland ,Bockhorn.
every further Night: 64 €
Vacation, hiking vacation, Beach, City and Culture Vaction, sport holiday
Equipment
Bath, Shower, WC
Balcony/Terrace, Garden, Carport, Barbecue Spot
Baby Utilities, safe, Separate entrance, central heating
Refrigerator, Dishwasher, Dishes, Electric cooker, Deep-Freezer, Microwave, Water heater, Coffeemaker, Toaster, egg cooker, Silverware, Drinking glasses
Radio, Hi-Fi System, Washing-maschine, Bedclothes, TV, DVD-Player , Sonnenliegen, Towels, Wlan, vacuum cleaner, crib, garden furniture
Children
Surroundings
Bicycle rental, Horse-riding, Sailing, Waterski, Tennis, surfing, fishing
Flughafen Bremen (64 Kilometer)
Bahnhof Varel (12 Kilometer)
B 437, Varelerstraße (1 Kilometer)
in 0.10 Kilometer
Price
Price calculator
Contact
deutsch
Allocation calendar for year 2024
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
May | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec |
Write message
Achten Sie auf die korrekte Schreibweise Ihrer eMail-Adresse, damit der Inserent auf Ihre Anfrage antworten kann.
Felder mit sind zwingend auszufüllen.